Статистика 2012/2013 Плей-офф
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | В(ОТ) | П(ОТ) | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казцинк-Торпедо (Усть-Каменогорск) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-7 | 11 | |
2 | Динамо (Балашиха) | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-9 | 10 | |
3 | Кубань (Краснодар) | 4 | 3 | 1 | 13-8 | 9 | ||
4 | ХК Саров | 4 | 3 | 1 | 14-9 | 9 | ||
5 | Торос (Нефтекамск) | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-10 | 8 | |
6 | Ермак (Ангарск) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10-7 | 7 |
7 | Нефтяник (Альметьевск) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-10 | 7 | |
8 | Рубин (Тюмень) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-9 | 7 | |
9 | Лада (Тольятти) | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-12 | 7 | |
10 | Ижсталь (Ижевск) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 6 |
11 | Ариада (Волжск) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9-12 | 6 |
12 | Молот-Прикамье (Пермь) | 4 | 2 | 2 | 9-8 | 6 | ||
13 | Южный Урал (Орск) | 4 | 2 | 2 | 9-10 | 6 | ||
14 | Дизель (Пенза) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7-6 | 5 |
15 | Титан (Клин) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | 5 | |
16 | Буран (Воронеж) | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-10 | 5 | |
17 | Спутник (Нижний тагил) | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-11 | 5 | |
18 | ТХК (Тверь) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 | |
19 | Сокол (Красноярск) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 4 | |
20 | Челмет (Челябинск) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
21 | Сарыарка (Караганда) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9-14 | 3 |
22 | ХК ВМФ-Карелия (Санкт-Петербург) | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 3 | ||
23 | ХК Рязань | 4 | 1 | 3 | 10-12 | 3 | ||
24 | Кристалл (Саратов) | 4 | 1 | 3 | 8-9 | 3 | ||
25 | Зауралье (Курган) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-11 | 1 | |
26 | ХК Липецк | 3 | 0 | 3 | 5-13 | 0 |
Вратари
Игрок | И | ШП | Вр | Кн | Г | П | О | Штр | «0» |
---|
Защитники
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|
Нападающие
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|